ボードゲーム「モノポリー」の資産計算用ウェブアプリです。持っている土地と建物の数をタップすると、末尾に評価額が表示されます。
物件名 | 抵当・所有・家の数 | 評価額 | |
---|---|---|---|
地中海通り | 抵01234H | ||
バルティック通り | 抵01234H | ||
オリエンタル通り | 抵01234H | ||
バーモント通り | 抵01234H | ||
コネチカット通り | 抵01234H |
セントチャールズプレース | 抵01234H | ||
---|---|---|---|
ステーツ通り | 抵01234H | ||
バージニア通り | 抵01234H | ||
セントジェームスプレース | 抵01234H | ||
テネシー通り | 抵01234H | ||
ニューヨーク通り | 抵01234H |
ケンタッキー通り | 抵01234H | ||
---|---|---|---|
インディアナ通り | 抵01234H | ||
イリノイ通り | 抵01234H | ||
アトランティック通り | 抵01234H | ||
ベントノール通り | 抵01234H | ||
マービンガーデン | 抵01234H |
パシフィック通り | 抵01234H | ||
---|---|---|---|
ノースキャロライナ通り | 抵01234H | ||
ペンシルバニア通り | 抵01234H | ||
パークプレース | 抵01234H | ||
ボードウォーク | 抵01234H |
リーディング鉄道 | 抵0 | ||
---|---|---|---|
ペンシルバニア鉄道 | 抵0 | ||
B&O鉄道 | 抵0 | ||
ショートライン鉄道 | 抵0 | ||
電力会社 | 抵0 | ||
水道会社 | 抵0 |
現金 | |
---|---|
土地 | |
建物 | |
合計資産 |